MENÚ
Restaurante con especialidades asiáticas en Medellín
MENÚ
Menú
MENÚ
Menú
CHOW FAN (ARROZ FRITO)
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 27. ARROZ ESPECIAL (POLLO, CERDO, JAMON PICADO) | $48.000 | $39.000 |
| 28. ARROZ SUPER ESPECIAL (POLLO, CERDO, JAMON Y CAMARON) | $62.000 | $52.000 |
| 29. VARIAS CARNES EN SU NIDO | $62.000 | $52.000 |
| 30. ARROZ CON POLLO Y CAMARÓN | $58.000 | $49.000 |
| 31. ARROZ CON POLLO PICADO | $49.000 | $40.000 |
| 32. ARROZ CON SOLOMITO | $58.000 | $48.000 |
| 33. ARROZ CON JAMON | $46.000 | $37.000 |
| 34. ARROZ CON CERDO | $48.000 | $38.000 |
| 35. ARROZ CON SOLO CAMARON | $62.000 | $52.000 |
| 36. ARROZ CON HUEVO | $43.000 | $33.000 |
| 37. ARROZ A LA VALENCIANA | $59.000 | $48.000 |
| 38. ARROZ CON POLLO SOLOMITO | $56.000 | $47.000 |
| 39. ARROZ ORIENTAL | $59.000 | $49.000 |
CHOW MEIN (TALLARINES CHINOS)
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 55. CHOW MEIN ESPECIAL | $48.000 | $39.000 |
| 56. CHOW MEIN CON POLLO SOLOMITO | $57.000 | $47.000 |
| 57. CHOW MEIN CON POLLO CAMARON | $58.000 | $49.000 |
| 58. CHOW CON POLLO | $49.000 | $39.000 |
| 59. CHOW MEIN CON JAMÓN | $46.000 | $38.000 |
| 60. CHOW MEIN CON SOLOMITO | $58.000 | $48.000 |
| 61. CHOW MEIN CON CAMARÓN | $62.000 | $52.000 |
| 62. CHOW MEIN CON VEGETALES | $43.500 | $33.000 |
CHOW SUEY (VEGETALES)
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 40. CHOP SUEY ESPECIAL | $48.000 | $39.000 |
| 41. PAT CHIN CHOY | $58.000 | |
| 42. CHOP CON POLLO Y CAMARON | $58.000 | $49.000 |
| 43. CHOP SUEY CON JAMÓN | $45.000 | $37.000 |
| 44. CHOP SUEY CON POLLO | $49.000 | $40.000 |
| 45. CHOP SUEY CON SOLOMITO | $58.000 | $48.000 |
| 46. CHOP SUEY CON CERDO | $48.000 | $38.000 |
| 47. CHOP SUEY CON CAMARON | $62.000 | $52.000 |
| 48. CHOP SUEY CON POLLO SOLOMITO | $55.000 | $47.000 |
| 49. CHOP SUEY VEGETALES | $43.000 | $33.000 |
AGRIDULCE
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 50. AGRIDULCE ESPECIAL | $48.000 | $39.000 |
| 51. AGRIDULCE CON POLLO | $48.000 | $39.000 |
| 52. AGRIDULCE CON SOLOMITO | $58.000 | $49.000 |
| 53. AGRIDULCE CON CERDO | $49.000 | $40.000 |
| 54. AGRIDULCE CON CAMARÓN | $60.000 | $52.000 |
COMBINACIóN ESPECIAL
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 72. COMBINADO ESPECIAL (arroz chop suey y agridulce) | $65.000 | $55.000 |
| 73. COMBINADO #1 (arroz y chop suey) | $52.000 | $41.000 |
| 74. COMBINADO #2 (arroz y agridulce) | $52.000 | $41.000 |
| 75. COMBINADO #3 (arroz, pollo, camarón y chop suey pollo camarón) | $62.000 | $52.000 |
| 76. COMBINADO #4 (arroz, pollo picado y chop suey pollo picado) | $54.000 | $43.000 |
| 77. COMBINADO #5 (arroz solomito y chop suey solomito) | $60.000 | $51.000 |
| 78. COMBINADO #6 (arroz solo camarón y chop suey solo camarón) | $65.000 | $54.000 |
Espaguettis
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 88. ESPAGUETTI ESPECIAL | $48.000 | $39.000 |
| 89. ESPAGUETTI SOLO POLLO | $49.000 | $40.000 |
| 90. ESPAGUETTI POLLO CAMARÓN | $58.000 | $49.000 |
| 91. ESPAGUETTI SOLO CAMARÓN | $60.000 | $52.000 |
ADICIONAL
| 79. 2 PRESAS DE POLLO | $10.000 |
| 80. ROBALO C/U | $11.000 |
| 81. PORCION CAMARON | $14.000 |
CARNE, CHAMPIÑON, ESPECIAL
| Grande | Media | |
|---|---|---|
| 92. POLLO Y SOLOMITO CON CHAMPIÑON Y LEGUMBRE | $62.000 | $50.000 |
| 93. SOLOMITO CON CHAMPIÑON Y LEGUMBRE | $62.000 | $50.000 |
| 94. POLLO CON CHAMPIÑONES Y LEGUMBRE | $59.000 | $50.000 |
| 95. CERDO CON CHAMPIÑON Y LEGUMBRE | $59.000 | $50.000 |
SALSA DE OSTRAS
| 96. CAMARON EN SALSA DE OSTRAS | $62.000 |
| 97. SOLOMITO EN SALSA DE OSTRAS | $62.000 |
| 98. POLLO EN SALSA DE OSTRAS | $59.000 |